
|
|||||||||||||||||||
| 省区 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 天数 | 省区 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 天数 | ||||||||||
| 直辖市 | 北京 | 0.6 | 190 | 2-3天 | 福建 | 福州 | 0.4 | 140 | 1-2天 | ||||||||||
| 上海 | 0.45 | 140 | 2-3天 | 厦门 | 0.35 | 130 | 1-2天 | ||||||||||||
| 天津 | 0.6 | 190 | 2-3天 | 莆田 | 0.5 | 160 | 1-2天 | ||||||||||||
| 重庆 | 0.65 | 200 | 3-4天 | 泉州 | 0.4 | 140 | 1-2天 | ||||||||||||
| 广东 | 广州 | 0.2 | 80 | 1天 | 漳州 | 0.4 | 140 | 1-2天 | |||||||||||
| 江门 | 0.25 | 90 | 1-2天 | 龙岩 | 0.5 | 170 | 2-3天 | ||||||||||||
| 惠州 | 0.25 | 90 | 1-2天 | 晋江 | 0.5 | 170 | 1-2天 | ||||||||||||
| 东莞 | 0.25 | 90 | 1-2天 | 广西 | 南宁 | 0.4 | 130 | 1-2天 | |||||||||||
| 清远 | 0.35 | 110 | 1-2天 | 桂林 | 0.4 | 130 | 1-2天 | ||||||||||||
| 阳江 | 0.3 | 100 | 1-2天 | 柳州 | 0.4 | 130 | 1-2天 | ||||||||||||
| 河源 | 0.25 | 100 | 1-2天 | 贵州 | 贵阳 | 0.6 | 180 | 2-3天 | |||||||||||
| 汕头 | 0.3 | 110 | 1-2天 | 遵义 | 0.75 | 220 | 2-3天 | ||||||||||||
| 潮州 | 0.3 | 110 | 1-2天 | 安顺 | 0.8 | 240 | 3-4天 | ||||||||||||
| 湛江 | 0.3 | 110 | 2-3天 | 铜仁 | 0.8 | 240 | 4-5天 | ||||||||||||
| 茂名 | 0.3 | 110 | 2-3天 | 海南 | 海口 | 0.5 | 150 | 1-2天 | |||||||||||
| 揭阳 | 0.3 | 110 | 1-2天 | 三亚 | 0.7 | 220 | 1-2天 | ||||||||||||
| 佛山 | 0.25 | 100 | 1-2天 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 0.8 | 240 | 5-6天 | |||||||||||
| 湖南 | 常德 | 0.6 | 180 | 2-3天 | 江西 | 南昌 | 0.35 | 130 | 2-3天 | ||||||||||
| 长沙 | 0.45 | 130 | 2-3天 | 赣州 | 0.4 | 150 | 2-3天 | ||||||||||||
| 湘潭 | 0.6 | 180 | 2-3天 | 九江 | 0.5 | 170 | 3-4天 | ||||||||||||
| 株洲 | 0.6 | 180 | 2-3天 | ||||||||||||||||
| 衡阳 | 0.5 | 150 | 2-3天 | 辽宁 | 沈阳 | 0.7 | 230 | 3-4天 | |||||||||||
| 湖北 | 武汉 | 0.45 | 140 | 2-3天 | 大连 | 0.7 | 240 | 3-4天 | |||||||||||
| 十堰 | 0.65 | 190 | 4-5天 | ||||||||||||||||
| 荆州 | 0.55 | 180 | 2-3天 | 抚顺 | 0.85 | 270 | 4-5天 | ||||||||||||
| 宜昌 | 0.6 | 190 | 2-3天 | 甘肃 | 兰州 | 0.7 | 230 | 3-4天 | |||||||||||
| 荆门 | 0.55 | 180 | 3-4天 | ||||||||||||||||
| 咸宁 | 0.55 | 180 | 2-3天 | 山东 | 济南 | 0.55 | 180 | 2-3天 | |||||||||||
| 孝感 | 0.6 | 190 | 2-4天 | 青岛 | 0.55 | 180 | 2-3天 | ||||||||||||
| 襄樊 | 0.6 | 190 | 2-4天 | 潍坊 | 0.7 | 230 | 3-4天 | ||||||||||||
| 黄石 | 0.6 | 190 | 2-3天 | 威海 | 0.7 | 230 | 3-4天 | ||||||||||||
| 吉林 | 吉林 | 0.8 | 280 | 4-6天 | 淄博 | 0.6 | 220 | 3-4天 | |||||||||||
| 长春 | 0.7 | 250 | 5-6天 | 烟台 | 0.7 | 240 | 3-4天 | ||||||||||||
| 内蒙古 | 呼市 | 0.7 | 220 | 4-5天 | 青海 | 西宁 | 0.8 | 240 | 4-5天 | ||||||||||
| 包头 | 0.7 | 230 | 4-5天 | 四川 | 成都 | 0.6 | 180 | 3-4天 | |||||||||||
| 陕西 | 西安 | 0.5 | 170 | 2-4天 | 自贡 | 0.8 | 250 | 5-6天 | |||||||||||
| 宝鸡 | 0.65 | 220 | 4-5天 | 绵阳 | 0.7 | 240 | 4-6天 | ||||||||||||
| 咸阳 | 0.65 | 220 | 4-5天 | 内江 | 0.7 | 250 | 4-5天 | ||||||||||||
| 浙江 | 杭州 | 0.45 | 140 | 2-3天 | 乐山 | 0.75 | 260 | 4-6天 | |||||||||||
| 绍兴 | 0.55 | 180 | 2-3天 | 宜宾 | 0.75 | 260 | 4-6天 | ||||||||||||
| 宁波 | 0.45 | 140 | 2-3天 | 西藏 | 拉萨 | 1.5 | 360 | 7-8天 | |||||||||||
| 温州 | 0.5 | 150 | 2-3天 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.1 | 280 | 5-6天 | |||||||||||
| 衢州 | 0.65 | 190 | 2-3天 | 云南 | 昆明 | 0.55 | 180 | 2-3天 | |||||||||||
| 嘉兴 | 0.6 | 180 | 2-3天 | 大理 | 0.7 | 230 | 4-5天 | ||||||||||||
| 舟山 | 0.65 | 190 | 3-4天 | 曲靖 | 0.7 | 230 | 4-5天 | ||||||||||||
| 湖州 | 0.65 | 190 | 3-4天 | 江苏 | 南京 | 0.45 | 150 | 2-3天 | |||||||||||
| 丽水 | 0.65 | 190 | 3-4天 | 南通 | 0.6 | 190 | 3-4天 | ||||||||||||
| 台州 | 0.6 | 180 | 3-4天 | 苏州 | 0.45 | 150 | 2-3天 | ||||||||||||
| 山西 | 大同 | 0.8 | 250 | 4-5天 | 徐州 | 0.5 | 180 | 2-3天 | |||||||||||
| 太原 | 0.7 | 210 | 3-4天 | 常州 | 0.5 | 160 | 2-3天 | ||||||||||||
| 长治 | 0.8 | 250 | 3-4天 | 无锡 | 0.45 | 150 | 2-3天 | ||||||||||||
| 安徽 | 合肥 | 0.45 | 150 | 2-3天 | 连云港 | 0.65 | 190 | 3-4天 | |||||||||||
| 安庆 | 0.65 | 190 | 2-3天 | 盐城 | 0.65 | 190 | 3-4天 | ||||||||||||
| 马鞍山 | 0.65 | 190 | 2-3天 | 泰州 | 0.7 | 190 | 3-4天 | ||||||||||||
| 滁州 | 0.6 | 190 | 3-4天 | 镇江 | 0.6 | 190 | 2-3天 | ||||||||||||
| 芜湖 | 0.65 | 190 | 3-4天 | 常熟 | 0.6 | 190 | 2-3天 | ||||||||||||
| 蚌埠 | 0.6 | 190 | 3-4天 | 昆山 | 0.5 | 180 | 2-3天 | ||||||||||||
| 河南 | 郑州 | 0.55 | 160 | 2-3天 | 河北 | 石家庄 | 0.6 | 190 | 2-3天 | ||||||||||
| 开封 | 0.65 | 210 | 2-3天 | 秦皇岛 | 0.75 | 230 | 2-3天 | ||||||||||||
| 洛阳 | 0.65 | 220 | 2-3天 | 保定 | 0.75 | 230 | 3-4天 | ||||||||||||
| 许昌 | 0.6 | 210 | 3-4天 | 沧州 | 0.75 | 230 | 3-4天 | ||||||||||||
| 南阳 | 0.6 | 210 | 3-4天 | 唐山 | 0.75 | 230 | 2-3天 | ||||||||||||
| 周口 | 0.6 | 210 | 3-4天 | 邯郸 | 0.75 | 230 | 3-4天 | ||||||||||||
| 驻马店 | 0.65 | 220 | 3-4天 | 张家口 | 0.8 | 240 | 3-4天 | ||||||||||||
| 宁夏 | 银川 | 0.7 | 230 | 4-5天 | 廊坊 | 0.8 | 240 | 3-4天 | |||||||||||
|
注意: 1.以上价格为基本的参考运价,如需提货、送货等服务,价格另议; 2.以上价格不含税、不含包装费、不含保险费;保险费按货值千分之二计; 3.送货费:市内100元,郊区或者经济开发区150元; 4.20立方或10吨以上货物,可免费上门提货; 5.如需送货上楼、卸货,价格另议 |
|||||||||||||||||||
| 以上价格仅供参考,具体货物价格请来电咨询. 电话:0755-82421918 手机:136-0269-1806 | |||||||||||||||||||





